
撰稿:喜馬拉雅的肉夾饃; 審核:喜馬拉雅的饃夾肉; 校對:Maarago
洩露到外網的1957239名上海中共黨員的有625名黨員資訊非常可疑,主要表現在這625名黨員的籍貫均為亞洲,以下為這625名籍貫為亞洲的中共黨員資訊(注:為避免洩露個人資訊,表格中身份證號碼最後一位以*代替,電話號碼最後一位以*代替,其中身份證號碼中的*代表0至9中的某一個數位或字母X,電話號碼中的*代表0至9中的某一個數字)
池一龍 | 羽北第一黨支部 | 23102719380708033* | null | |
李景玉 | 中共浦東新區張江鎮晨暉路居民區支部委員會 | 23010619701024002* | null | |
水純 | 中共黃浦區老西門社區(街道)淨土街居民區第二支部委員會 | 31011519821122061* | null | |
謝伊文 | 中共五裡橋社區(街道)紫荊居民區總支委員會三黨支部 | 31010119651208242* | null | |
葉勇梅 | 中共五裡橋街道瞿東居民區總支委員會四黨支部 | 31011019630629462* | null | |
馮君蘭 | 徐匯區田林十三村二分支部 | 37068619840704042* | null | |
李董 | 中共上海市靜安區發展和改革委員會支部委員會 | 31010719821026171* | null | |
姚建中 | 晉城居民區黨總支第一支部 | 31010819551228441* | null | |
姜偉康 | 中共上海市閘北區彭浦鎮運城路居民區第一支部委員會 | 31011019520313163* | null | |
史國芳 | 中共上海市虹口區曲陽社區(街道)巴林居民區第三支部委員會 | 31011019500407241* | null | |
王梅英 | 中共上海市虹口區歐陽社區(街道)幸福村居民區第一支部委員會 | 31010919620501328* | 1381784754* | |
翁振宇 | 中共上海市虹口區涼城新村街道文苑一三支部委員會 | 310108195102041658* | null | |
蒯粉英 | 中共上海市虹口區嘉興路街道和平居民區支部委員會 | 31011019560620322* | null | |
陳慧娟 | 中共上海市虹口區廣中路街道柳營居民區支部委員會 | 31010819611031206* | null | |
田國樑 | 中共上海市虹口區江灣鎮社區(街道)新南居民區二支部委員會 | 31010319521113121* | null | |
馬留芳 | 中共上海市虹口區提籃橋社區(街道)源福居民區支部委員會 | 31010319621029246* | 1391802753* | |
吳玉芳 | 中共上海市虹口區廣中路街道同心居民區總支委員會 | 31010819620811164* | null | |
項佩華 | 中共上海市虹口區涼城新村街道馨苑二支部委員會 | 31010919630817162* | null | |
龔慧偉 | 中共上海市虹口區嘉興路街道通海居民區支部委員會 | 31010919531224481* | null | |
王春玉 | 中共上海市虹口區涼城新村街道廣粵一支部委員會 | 31011019560129325* | 1336187753* | |
劉棋美 | 中共上海市虹口區涼城街道錦三一支部委員會 | 31010219600325322* | null | |
祁光榮 | 中共上海市虹口區提籃橋社區(街道)久耕居民區第一支部委員會 | 31022819530914543* | null | |
程虹 | 中共上海市虹口區嘉興路街道海倫居民區支部委員會 | 31010819611103242* | null | |
金娣 | 中共上海市虹口區涼城新村街道廣粵三支部委員會 | 31010919660424162* | 1350171227* | |
倪彩虹 | 中共上海市虹口區廣中路街道黃山居民區總支委員會 | 31010919630916004* | null | |
薛蛟 | 中共上海市虹口區嘉興路街道新港居民區三支部委員會 | 31010919560311121* | null | |
金榮強 | 中共白洋澱居民區三支部 | 31011019500509381* | null | |
戴福俊 | 中共白洋澱居民區三支部 | 31011019500506201* | null | |
吳輝 | 中共隆昌居民區三支部 | 31011319830925245* | null | |
俞明華 | 中共復興島居民區一支部 | 31011019550928281* | null | |
萬月華 | 中共隆昌居民區二支部 | 31011019611113122* | null | |
趙偉蓉 | 中共楊浦區大橋街道富陽居民區第一黨支部 | 31011019640405122* | null | |
王阿根 | 中共楊浦區大橋街道杭州路居民區第一黨支部 | 31011019530804089* | null | |
沈慧珍 | 中共楊浦區大橋街道新華里居民區第二黨支部 | 31011019620611202* | null | |
馮茂忠 | 中共楊浦區大橋街道長陽居民區第五黨支部 | 31011019530923287* | null | |
華偉娟 | 中共楊浦區大橋街道引翔港居民區第十一黨支部 | 31010919630505124* | null | |
金春芳 | 中共楊浦區大橋街道中王居民區第三黨支部 | 31011019620301286* | null | |
張惠玲 | 中共上海市楊浦區平涼路街道海楊居民區總支部委員會第二支部 | 31011019631012082* | null | |
楊文成 | 中共上海市楊浦區平涼路街道上水居民區總支部委員會第五支部 | 31011019520705465* | null | |
張菊萍 | 中共上海市楊浦區平涼路街道許陽居民區總支部委員會第一支部 | 31010119000902084* | null | |
王家秦 | 中共上海市楊浦區平涼路街道福寧居民區總支部委員會第三支部 | 31011019620124008* | null | |
劉蔚燕 | 星泰(1)黨支部 | 31010219600717362* | null | |
顧惠坤 | 大花園(1)黨支部 | 31011019510913321* | null | |
馬姬雯 | 金上海(2)黨支部 | 31010919620410124* | null | |
王漪 | 中共控江路街道鳳二2第二居民區支部 | 31010919620629162* | null | |
黃錦生 | 中共控江路街道鳳聯第一居民區支部 | 31011019551113383* | 1391752095* | |
李特粱 | 中共國一(一)4支部 | 31010919520127287* | null | |
崔成 | 中共民一(一)3支部 | 31011019651005042* | null | |
李蓉萍 | 中共民一(一)3支部 | 31011019640508002* | null | |
施麗 | 中共市二(三)1支部 | 31010919530124406* | null | |
郁慧奕 | 中共殷310弄1支部 | 31011019820928512* | null | |
李雅萍 | 中共工四(二)2支部 | 31011019630503162* | 1356424079* | |
趙洪玲 | 中共工四(二)2支部 | 31010919610131126* | null | |
陶婭靜 | 中共開魯五村2支部 | 31011019600812282* | null | |
葉樹國 | 中共建新居民區一支部 | 31011019500713463* | null | |
林迎春 | 中共四平一居民區二支部 | 31011019560211390* | null | |
奚蔚 | 中共上海市楊浦區五角場鎮黑山新村居民區二支部 | 31011019640802586* | 1365161732* | |
孔芸 | 中共上海市楊浦區五角場鎮翔殷新村居民區三支部 | 31010919630924406* | 1367194493* | |
周蓮韻 | 中共上海市楊浦區五角場鎮浣紗三村居民區五支部 | 31010919620705202* | 1356457241* | |
陸寶根 | 中共上海市楊浦區五角場鎮黃興綠園居民區三支部 | 31011019590301086* | 1364176782* | |
金建中 | 中共上海市楊浦區五角場鎮星雲居民區二支部 | 31010119530803201* | 1381751675* | |
葉華美 | 中共閔行區土地儲備中心支部委員會 | 31011219791224492* | null | |
張嫣 | 中共閔行區土地儲備中心支部委員會 | 31011219800630152* | null | |
朱春華 | 中共上海市閔行區委宣傳部黨支部 | 31010819800213082* | null | |
孫春蘭 | 機關第一黨支部 | 31011219830302304* | null | |
李益 | 中共寶山區高境鎮共和五村居民區第二黨支部 | 31010919560113165* | null | |
楊鶯 | 聯洋新社區第六居民區黨支部 | 31011019630109244* | 1362189051* | |
陸伯雄 | 中共浦東新區滬東新村街道博三居民區第三支部委員會 | 31011519520119491* | null | |
吳勇國 | 中共浦東新區金楊新村街道羅山三(2)村居民區一支部委員會 | 31011019521017123* | null | |
朱彬康 | 中共浦東新區金楊新村街道金楊八村居民區一支部委員會 | 31010119530831321* | 1348226147* | |
袁忠榮 | 中共周家渡街道齊河《1》第三支部委員會 | 31010119530319363* | 1380168667* | |
任俊傑 | 中共浦東新區張江鎮孫建路居民區支部委員會 | 31011119510223003* | null | |
徐玉萍 | 中共浦東新區高行鎮紫翠居民區第一支部委員會 | 31011019590919006* | null | |
邵彧年 | 中共浦東新區高行鎮華高第四居民區第一支部委員會 | 31011019500218121* | null | |
許秋桑 | 中共松江區永豐街道秀南居民區第一支部委員會 | 31022719731013302* | 1580051331* | |
馬麗平 | 中共上海飛航電線電纜公司商務支部委員會 | 31022719600727082* | null | |
吳小清 | 中共上海藍氏電子玻璃有限公司支部委員會 | # | null | |
吳萍 | 中共松江區永豐街道玉榮居民區支部委員會 | 310227195907070426* | 1361186499* | |
陳明星 | 中共上海麗美服飾有限公司支部委員會 | 32108319701016671* | null | |
蔣志群 | 松江區方松街道社區黨建服務中心黨支部 | 31022719560620041* | 1360182359* | |
顧愛萍 | 中共上海飛航電線電纜公司綜合支部委員會 | 31022719670113084* | null | |
王永良 | 中共松江區永豐街道鹽倉居民區第三支部委員會 | 31011719471129081* | null | |
範嶸 | 中共上海市委宣傳部機關委員會 | 31010419840311721* | 1366151044* | |
賈煒禎 | 中共黨群、監察黨支部 | 31010319840214501* | 1391799656* | |
李相榮 | 科技委黨支部 | 31011219411019051* | null | |
臧建軍 | 一車間日班黨支部 | 31011019560801421* | null | |
周立培 | 科四黨支部 | 31011019640416381* | null | |
孫軍 | 三車間乙班黨支部 | 31011019700907541* | null | |
何君 | 物流車間黨支部 | 31011019771119704* | null | |
喬仁坤 | 物流車間黨支部 | 31011019750116581* | null | |
殷玉登 | 四車間日班黨支部 | 31010919580301161* | null | |
魯增方 | 科四黨支部 | 31010119710128281* | null | |
顏日新 | 物流車間黨支部 | 31010919761228281* | null | |
邱碧雲 | 科五黨支部 | 31010719871220492* | null | |
劉海慶 | 一車間乙班黨支部 | 31011019800715281* | null | |
吳志駿 | 科二黨支部 | 31010919790429001* | 1381767290* | |
王玉麗 | 物流管理部生產現場黨支部 | 31010719790209002* | 1391794696* | |
陳楨 | 二車間日班黨支部 | 31011019761105621* | null | |
葛銘傑 | 動力車間黨支部 | 31010719821217133* | null | |
繆溶 | 科二黨支部 | 31011019771222701* | null | |
馬駿 | 一車間日班黨支部 | 31011019761118281* | null | |
朱民 | 動力車間黨支部 | 31010819591226445* | null | |
黃蕾 | 科二黨支部 | 31010919650719041* | null | |
陸磊 | 一車間日班黨支部 | 31010219831116285* | null | |
王建華 | 科一黨支部 | 31010619621204041* | null | |
施旋 | 三車間乙班黨支部 | 31023019870709417* | null | |
俞珺 | 三車間丙班黨支部 | 31010919731207323* | null | |
邢偉標 | 科三黨支部 | 31022119710716361* | null | |
張雷 | 三車間日班黨支部 | 31011019631231583* | null | |
朱海峰 | 一車間甲班黨支部 | 31010919780401283* | null | |
孫博文 | 地區辦事處支部 | 31023019870214621* | null | |
張俊暉 | 二車間乙班黨支部 | 31011019830304207* | null | |
姜平 | 科二黨支部 | 31011019640428285* | null | |
季永欣 | 四車間日班黨支部 | 31010119870520053* | null | |
宋建國 | 四車間乙班黨支部 | 31010919691124281* | null | |
施嶽雄 | 動力車間黨支部 | 31010119580617365* | null | |
任軼筠 | 三車間日班黨支部 | 31011319811124086* | 1391759038* | |
應晟棟 | 二車間日班黨支部 | 31011019811207201* | 1391710023* | |
尚佳傑 | 二車間丙班黨支部 | 31010919841023101* | null | |
顧峻 | 物流車間黨支部 | 31010919721203323* | null | |
孔令楷 | 一車間日班黨支部 | 32011419870906181* | null | |
孔振明 | 物流車間黨支部 | 31010919830409153* | null | |
吳晨敏 | 人事培訓 | 31010819860329106* | 1376124407* | |
陳慨 | 四車間丙班黨支部 | 31011019731010241* | null | |
華仕傑 | 專賣管理 | 31011019771107325* | null | |
潘鴻 | 二車間日班黨支部 | 31010919690623241* | 1379547513* | |
李夢莎 | 科五黨支部 | 31010419861029282* | null | |
黃司昊 | 四車間甲班黨支部 | 31010419880715361* | null | |
歐陽寅 | 物流車間黨支部 | 31011219770904562* | null | |
吉德祥 | 工程第二支部 | 31010919620416241* | null | |
任保軍 | 四車間丙班黨支部 | 13022619760322171* | null | |
王欣燁 | 一車間日班黨支部 | 31011019780120507* | null | |
沈斐 | 二車間丙班黨支部 | 31011219831114523* | null | |
熊偉民 | 二車間日班黨支部 | 31011019611212701* | null | |
吳明媛 | 科二黨支部 | 31011019751107424* | null | |
鄭台 | 物流車間黨支部 | 31010219761105281* | null | |
張勇 | 物流車間黨支部 | 31010219630331323* | null | |
葉偉敏 | 二車間日班黨支部 | 31011019600115163* | null | |
王斌勇 | 動力車間黨支部 | 31010919821007105* | null | |
盧靜 | 動力車間黨支部 | 31011419870118162* | null | |
李英華 | 三車間甲班黨支部 | 31011019571108249* | null | |
成保林 | 三車間日班黨支部 | 31010619621103323* | null | |
徐傑 | 四車間丙班黨支部 | 31011319820520571* | null | |
袁虹 | 政工 | 31010919651202322* | 1365195718* | |
孟偉民 | 三車間日班黨支部 | 31011019640627241* | null | |
董琳 | 四車間甲班黨支部 | 31022919841029142* | null | |
楊皓 | 董辦法規投資 | 31011019831210321* | null | |
莊文豪 | 一車間丙班黨支部 | 31011019851101007* | null | |
張澤嶺 | 四車間丙班黨支部 | 31010819680323487* | null | |
王春 | 科四黨支部 | 31010919770318242* | null | |
劉玉宏 | 一車間日班黨支部 | 31011019600117161* | null | |
蔡斌 | 二車間甲班黨支部 | 31010119731113441* | null | |
張國峻 | 煙葉支部 | 31011019730309381* | null | |
唐秋麗 | 三車間甲班黨支部 | 31022719870825382* | null | |
胡躍文 | 科五黨支部 | 31010819681013523* | null | |
陳豔 | 二車間丙班黨支部 | 31010219861111364* | null | |
陸蓓 | 二車間甲班黨支部 | 31011019851210516* | 1391887319* | |
周盛 | 一車間甲班黨支部 | 61230119700718261* | null | |
焦勇 | 四車間乙班黨支部 | 31011019871218051* | null | |
沈傑 | 四車間日班黨支部 | 31010219830924165* | null | |
沈斌 | 一車間丙班黨支部 | 31011019861015321* | null | |
劉強 | 四車間甲班黨支部 | 31011019761225701* | null | |
周海榮 | 四車間日班黨支部 | 31010219740122441* | null | |
徐鑫 | 四車間甲班黨支部 | 31011519811116803* | null | |
劉雲鵬 | 物流車間黨支部 | 31010719751219321* | null | |
孫強 | 動力車間黨支部 | 31010919600917165* | null | |
尤仕傑 | 一車間甲班黨支部 | 31011519860906095* | null | |
焦曦 | 四車間日班黨支部 | 31011019710411501* | null | |
徐柏華 | 二車間日班黨支部 | 31010919690605521* | null | |
薛晶晶 | 一車間乙班黨支部 | 31010419870716488* | null | |
夏凱 | 物流車間黨支部 | 31010919760917201* | null | |
顧雪花 | 二車間日班黨支部 | 31022819811117042* | null | |
章毅 | 動力車間黨支部 | 31010119701103481* | 1390184515* | |
王溯立 | 動力車間黨支部 | 31022919840223401* | null | |
郭慧平 | 綜合支部 | 31010919581124201* | null | |
彭光超 | 科五黨支部 | 31011019571227321* | null | |
馬玉婷 | 財務審計 | 31010819820117002* | null | |
張超 | 科二黨支部 | 31011019751228161* | null | |
張宇 | 地區辦事處支部 | 31010619850731283* | null | |
樂嘉新 | 一車間甲班黨支部 | 31011019571129545* | null | |
翁燁 | 二車間乙班黨支部 | 33090319771231021* | null | |
黃勇 | 動力車間黨支部 | 31011019680718041* | null | |
呂永禎 | 三車間日班黨支部 | 31011019610625381* | null | |
王權 | 二車間日班黨支部 | 31011019720813463* | null | |
劉晴豔 | 政工 | 31011019761118162* | 1801866545* | |
陳偉 | 基建設備第三黨支部 | 31011019670713381* | null | |
戴東 | 二車間日班黨支部 | 31010919760929406* | null | |
徐瑾 | 物流車間黨支部 | 31010219850821444* | null | |
楊澤春 | 一車間日班黨支部 | 31011019770329043* | null | |
吳文漪 | 動力車間黨支部 | 31010419820103083* | null | |
李蓉 | 科一黨支部 | 31010919761119362* | null | |
王斌 | 四車間日班黨支部 | 31011019750212281* | null | |
鄧旭輝 | 一車間日班黨支部 | 31010719730218041* | null | |
馮萍 | 科一黨支部 | 31011019840827322* | null | |
徐民 | 一車間乙班黨支部 | 31011019710719541* | null | |
施華 | 四車間乙班黨支部 | 31023019870613292* | null | |
程翀 | 科四黨支部 | 31011019700710547* | null | |
柏英 | 二車間乙班黨支部 | 31011019740310462* | null | |
王斯薇 | 科一黨支部 | 31010119820522004* | null | |
王培 | 二車間日班黨支部 | 31010819821222261* | null | |
吳偉民 | 二車間日班黨支部 | 31011019561222465* | null | |
陸駿毅 | 一車間日班黨支部 | 31010919780729361* | null | |
黃勤 | 科四黨支部 | 31010219660322002* | 1362172167* | |
沈煜 | 科二黨支部 | 31010919711021323* | null | |
奚國光 | 二車間日班黨支部 | 31010219590112283* | null | |
樂松濤 | 一車間日班黨支部 | 31011019760315323* | null | |
樂卿冠 | 科三黨支部 | 31010319810130507* | null | |
丁黎明 | 四車間丙班黨支部 | 31010619761229323* | null | |
許丹鳳 | 二車間丙班黨支部 | 31022719870214402* | null | |
徐國娣 | 物流車間黨支部 | 31011019631001202* | null | |
徐宗堂 | 物流車間黨支部 | 31010919620102203* | null | |
王楨 | 科一黨支部 | 31011519811130222* | 1391883898* | |
盧靜 | 科二黨支部 | 31011019700206324* | null | |
鄧太平 | 三車間日班黨支部 | 31011019600616161* | null | |
彭顯剛 | 二車間丙班黨支部 | 31011019860128519* | null | |
殷駿華 | 二車間甲班黨支部 | 31010419890804721* | null | |
孫志豪 | 三車間乙班黨支部 | 31010819861108155* | null | |
何佳燕 | 四車間丙班黨支部 | 31022619881101116* | null | |
談奕毅 | 二車間丙班黨支部 | 31010719890706253* | null | |
黃偉 | 四車間甲班黨支部 | 31023019900713477* | null | |
蔣祺樂 | 四車間丙班黨支部 | 31011519871219011* | null | |
陳智敏 | 二車間乙班黨支部 | 31010919891002301* | null | |
陳志龍 | 四車間丙班黨支部 | 31010719880620041* | null | |
周曉婷 | 科三黨支部 | 31010919890216010* | null | |
傅志峰 | 動力車間黨支部 | 31011519870502321* | null | |
劉劍 | 一車間甲班黨支部 | 31010519870520323* | null | |
楊飛 | 動力車間黨支部 | 31011019890113053* | null | |
欒俊傑 | 原料物流一部黨支部 | 31011419890519001* | null | |
楊瑋琦 | 二車間丙班黨支部 | 31011519881004255* | null | |
陳文君 | 四車間丙班黨支部 | 31010719880822091* | null | |
盧旭旻 | 四車間甲班黨支部 | 31011019881012511* | null | |
陳嘉南 | 一車間丙班黨支部 | 31010219890613361* | null | |
焦雁俊 | 四車間甲班黨支部 | 31010819890126051* | null | |
陸聞傑 | 工程第一支部 | 31023019841122047* | null | |
管昕 | 進出口 | 31010719881031171* | null | |
王聖斐 | 科一黨支部 | 31010219881016162* | null | |
紀曉辰 | 科一黨支部 | 31011519881004092* | null | |
張海斌 | 三車間日班黨支部 | 31010819720225481* | null | |
薑堃輝 | 三車間丙班黨支部 | 31010819640224123* | null | |
張昊庭 | 一車間日班黨支部 | 31011519890105297* | null | |
董仁群 | 退休第七黨支部 | 31011019491118461* | null | |
石曉斐 | 動力車間黨支部 | 31010719880123347* | null | |
顏本強 | 一車間日班黨支部 | 31011019571018161* | null | |
陳忠榮 | 一車間乙班黨支部 | 31010919660206523* | null | |
宋阿貴 | 二車間日班黨支部 | 31010919581109281* | null | |
葉曉菁 | 科一黨支部 | 31010219860508162* | null | |
褚胤傑 | 四車間丙班黨支部 | 31011019840730055* | null | |
王維 | 一車間甲班黨支部 | 31011019721014503* | null | |
馬傑 | 二車間丙班黨支部 | 31010619731116201* | null | |
史中傑 | 四車間乙班黨支部 | 31011019860203103* | null | |
張琪 | 二車間丙班黨支部 | 31010919740827205* | null | |
程傑 | 四車間日班黨支部 | 31011019730517701* | null | |
丁長勝 | 科五黨支部 | 31011019630331385* | null | |
忻賢松 | 財務審計 | 31010719821130257* | null | |
李紀華 | 一車間日班黨支部 | 31011019580214383* | null | |
潘永駿 | 四車間丙班黨支部 | 31011019780715001* | null | |
顧曉卿 | 一車間日班黨支部 | 31011219850623031* | null | |
姜袁妹 | 二車間乙班黨支部 | 31011319870912576* | null | |
滑曄軍 | 科二黨支部 | 31010919840801353* | null | |
胡剛 | 四車間甲班黨支部 | 31010219591218243* | null | |
呂家隆 | 四車間丙班黨支部 | 31010919620824001* | null | |
貢俊偉 | 四車間乙班黨支部 | 41272719761018045* | null | |
朱戰鷹 | 一車間日班黨支部 | 31010919620717363* | null | |
薛嫄 | 四車間日班黨支部 | 31010719821208306* | null | |
宋粟餘 | 科二黨支部 | 31010119830818003* | null | |
金紹平 | 科二黨支部 | 31010919630513325* | null | |
張樂滬 | 四車間乙班黨支部 | 31010919830115153* | null | |
薛瑩豐 | 物流車間黨支部 | 31011019831127207* | null | |
黃邃真 | 綜合物流 | 31010919830407359* | null | |
王斌 | 四車間丙班黨支部 | 31010419860818443* | null | |
陳勝傑 | 三車間丙班黨支部 | 31010219880630163* | null | |
史源遠 | 科二黨支部 | 31010619830705007* | null | |
陸捷 | 二車間丙班黨支部 | 31023019861008497* | null | |
顧峰 | 二車間甲班黨支部 | 31011019770605123* | null | |
郭寶慶 | 一車間丙班黨支部 | 31011019571016041* | null | |
馬義諾 | 機關服務中心 | 31010119830504003* | null | |
賀文達 | 四車間甲班黨支部 | 31011019760812541* | null | |
樓軍祥 | 科二黨支部 | 31010919720510201* | null | |
吳駿 | 四車間乙班黨支部 | 31011519780724293* | null | |
劉青 | 科一黨支部 | 31011019830504201* | 1381763556* | |
朱婧 | 科一黨支部 | 31010419810711290* | null | |
張雯燕 | 科五黨支部 | 31010919851128252* | null | |
沈巍 | 科二黨支部 | 31011019651228621* | null | |
陳旭東 | 一車間日班黨支部 | 31010819790714401* | null | |
朱震安 | 四車間乙班黨支部 | 31010919840520151* | null | |
樊盛炯 | 三車間日班黨支部 | 31010919840406251* | null | |
史春 | 二車間乙班黨支部 | 31011019700411121* | null | |
李鵬 | 二車間甲班黨支部 | 31011019770118703* | null | |
王曉婕 | 四車間丙班黨支部 | 31010919780220602* | null | |
茅以明 | 二車間甲班黨支部 | 31010619860103081* | null | |
陳蒙崗 | 二車間乙班黨支部 | 31010919770731601* | null | |
顧鼎 | 二車間甲班黨支部 | 31010919830209151 | null | |
包曙陽 | 物流車間黨支部 | 32040419820504221* | null | |
陳榮 | 動力車間黨支部 | 31011019720630627* | null | |
郭世洋 | 煙葉支部 | 21010219741109151* | 1897564236* | |
顏汐 | 二車間日班黨支部 | 31010519750620085* | null | |
胡芳 | 三車間乙班黨支部 | 31011019770610324* | null | |
崔毅華 | 四車間甲班黨支部 | 31011519871117251* | null | |
張佳瑩 | 二車間日班黨支部 | 31011519861230296* | null | |
周亮 | 四車間丙班黨支部 | 31010919691021323* | null | |
朱曉步 | 科五黨支部 | 31010319841105619* | null | |
李旭文 | 四車間甲班黨支部 | 37028319761016153* | null | |
沈文霞 | 一車間甲班黨支部 | 31010919890827204* | null | |
周海華 | 三車間日班黨支部 | 31011019710817281* | null | |
章煒 | 科五黨支部 | 31011019640401281* | 1360166294* | |
方潔穎 | 四車間甲班黨支部 | 31010619861107162* | null | |
李佳偉 | 四車間日班黨支部 | 31010419820921087* | null | |
龔威 | 二車間甲班黨支部 | 31011319870827273* | null | |
許島 | 二車間日班黨支部 | 31011019770115501* | null | |
郭祖欣 | 四車間日班黨支部 | 31010219821011363* | 1381692431* | |
張文傑 | 科二黨支部 | 31022719780405041* | null | |
強龍建 | 科五黨支部 | 31011019561112283* | null | |
張寅 | 科三黨支部 | 31011019620501703* | null | |
盧俊 | 一車間丙班黨支部 | 31010519870220123* | null | |
陳讓 | 二車間日班黨支部 | 31010919580611325* | null | |
黃凡 | 科一黨支部 | 31011019701018502* | null | |
袁偉 | 三車間丙班黨支部 | 31011019681222381* | null | |
俞佳俊 | 一車間日班黨支部 | 31011019751012581* | null | |
姚晨琦 | 三車間日班黨支部 | 31010919721214403* | null | |
劉成 | 一車間甲班黨支部 | 36010419780404007* | 1360190935* | |
蔣軼豐 | 科二黨支部 | 31022819860124642* | null | |
陸曉東 | 太倉海煙煙草薄片有限公司 | 31010719750202241* | null | |
李湛 | 三車間日班黨支部 | 31011019760730701* | null | |
沈吉 | 二車間日班黨支部 | 31011019771210502* | null | |
倪陽濤 | 四車間丙班黨支部 | 31010619860422001* | 1376160194* | |
楊志成 | 物流車間黨支部 | 31011019830802441* | null | |
梁寶民 | 二車間日班黨支部 | 31010819580205521* | null | |
吳堯卿 | 財務審計 | 31010619861109003* | null | |
錢欽 | 一車間乙班黨支部 | 31010219760821441* | null | |
周健佳 | 一車間日班黨支部 | 31010919740720521* | null | |
陳軍 | 科三黨支部 | 31011019700815859* | null | |
王佳華 | 一車間日班黨支部 | 3101011961020204** | null | |
王佳偉 | 物流車間黨支部 | 3101101987030905** | null | |
奚爭峰 | 科二黨支部 | 31011019790525043* | null | |
李崢嶸 | 一車間日班黨支部 | 31010919730206561* | null | |
徐偉 | 物流車間黨支部 | 31011019690414463* | null | |
王勇 | 科二黨支部 | 31010919780916403* | null | |
範贇 | 四車間乙班黨支部 | 31010419860626721* | null | |
金家韻 | 科一黨支部 | 31011019761103584* | null | |
曹黎俊 | 三車間日班黨支部 | 31010919791002323* | 1391751211* | |
沈敏堯 | 科四黨支部 | 31010219660102481* | null | |
鄭蒙曉 | 科一黨支部 | 31010719800501461* | null | |
趙榮 | 三車間乙班黨支部 | 31011519860215063* | null | |
陸紅新 | 動力車間黨支部 | 31010919580120287* | null | |
郭孫煒 | 二車間日班黨支部 | 31011019720503701* | null | |
朱曉明 | 四車間丙班黨支部 | 31011019851212057* | null | |
朱軼 | 二車間日班黨支部 | 31010819781109413* | null | |
宓蕙娜 | 科三黨支部 | 31010919830629354* | null | |
羅劍 | 一車間日班黨支部 | 31010619751228201* | null | |
王亦凡 | 二車間甲班黨支部 | 31010819850917003* | null | |
郭剛 | 科二黨支部 | 31011019671011161* | null | |
葉麗婷 | 二車間甲班黨支部 | 31022519861005004* | null | |
帥英俊 | 四車間日班黨支部 | 31010119701221281* | null | |
奚清 | 二車間乙班黨支部 | 31010919830121202* | 1337008940* | |
蔡賽山 | 科二黨支部 | 31010919561213367* | null | |
徐紅良 | 三車間甲班黨支部 | 31011019720713241* | null | |
唐根利 | 四車間日班黨支部 | 31011019640212581* | null | |
張素韻 | 二車間甲班黨支部 | 31011019830726524* | null | |
張蓀毅 | 科三黨支部 | 31010919820418151* | null | |
謝明遠 | 三車間日班黨支部 | 31011019580303201* | null | |
徐軼傑 | 四車間日班黨支部 | 31011019830119207* | null | |
夏鈞 | 二車間日班黨支部 | 31011019710414463* | null | |
孫晨瓅 | 科五黨支部 | 31010719851206002* | 1381678909* | |
呂立祺 | 動力車間黨支部 | 31010719870325251* | null | |
邢潔 | 四車間乙班黨支部 | 31022619840205166* | null | |
陸勇 | 一車間日班黨支部 | 31010119710726361* | 1350161214* | |
黃榮榮 | 科二黨支部 | 31010619721225201* | null | |
宗征 | 三車間日班黨支部 | 31010219840131451* | null | |
童億剛 | 工程第二支部 | 31011019701014283* | null | |
孫宇光 | 監察工會 | 31010919580709167* | null | |
韋軼 | 科三黨支部 | 31011019771011702* | null | |
劉曉光 | 二車間乙班黨支部 | 31010119601208005* | null | |
高正雷 | 三車間日班黨支部 | 31010919770321683* | null | |
卓滬浩 | 動力車間黨支部 | 31010919780208123* | null | |
朱文傑 | 一車間甲班黨支部 | 31011519870208193* | null | |
方勇 | 一車間甲班黨支部 | 31010919621021081* | null | |
沈傑 | 二車間甲班黨支部 | 31011019851003441* | null | |
陳淩俊 | 三車間日班黨支部 | 31023019820115145* | null | |
崔文淩 | 一車間乙班黨支部 | 31011319880211191* | null | |
楊謹 | 四車間日班黨支部 | 31010219710802565* | null | |
沈黎 | 四車間日班黨支部 | 31010919761128002* | null | |
丁燁芸 | 二車間乙班黨支部 | 31010119870529052* | null | |
曹水萍 | 退休第四黨支部 | 31010819570725202* | 1370168945* | |
秦淩 | 科三黨支部 | 31011019830206054* | 1364170304* | |
王俊 | 二車間丙班黨支部 | 31011019841224005* | null | |
馮華 | 四車間日班黨支部 | 31011019761214081* | null | |
楊小平 | 二車間日班黨支部 | 31010219590624323* | null | |
汪穎斐 | 一車間日班黨支部 | 31011319750901143* | null | |
曹昌清 | 生產檢測 | 31011519870603192* | null | |
葉申 | 一車間日班黨支部 | 31010919720423201* | null | |
陳一駿 | 二車間日班黨支部 | 31011019780913621* | null | |
洪仁富 | 科四黨支部 | 31011019630313161* | null | |
金永華 | 二車間丙班黨支部 | 31011019600521163* | null | |
申怡冰 | 四車間日班黨支部 | 31010919830122251* | null | |
王志虎 | 物流車間黨支部 | 31011019621230283* | 1364193610* | |
高泳 | 一車間甲班黨支部 | 31011519880604381* | null | |
