
撰稿:巴黎七星农场;审核:喜马拉雅的馍夹肉;校对:Maarago
我们知道中国共产党不是一个理论上的概念,它的邪恶是通过盗国贼的控制和它所挟持的9300万共产党员来完成的,从这一点上来说虽然9300万被挟持的共产党不是我们的敌人而是我们亲爱的同胞, 但是在关键时刻如果9300万党员和十四中国人民不对中国共产党说不,那么哪怕现在把中国共产党和中国人民分开,在灭共之后整个中华民族的自新之路依然任重而道远,从这一点来说,包括9300万共产党员在内十四亿中国人民及早与中国共产党切割、对中国共产党说不,不仅是包括9300万共产党在内的十四亿中国人民自我救赎的必须,也是中华民族自新的必须。
另据摩根士丹利华鑫证券:[摩根士丹利华鑫证券有限责任公司是由摩根士丹利与华鑫证券成立的合资公司。 摩根士丹利在合资公司中持有51%的股权,而华鑫证券持有49%股权。 合资公司的经营业务范围包括股票(包括人民币普通股、外资股)和债券(包括政府债券、公司债券)的承销与保荐,债券(包括政府债券、公司债券)的自营及证监会批准的其他业务。]
对于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司里边的共产党员及他们所属的党支部来说,当摩根士丹利的利益与中国共产党的利益发生冲突时,这些共产党员们是服从中国共产党的利益还是服从摩根士丹利的利益呢?这个问题需要下表列明的46名中国共产党和他们所属的党支部来回答。
下面我们对照泄露到外网的1957239名上海中共党员名单中扒一扒摩根士丹利华鑫证券有限责任公司46名共产党名单及他们所属的党支部 (注:为避免泄露个人信息,表格中身份证号码最后一位以*代替,电话号码最后一位以*代替,其中身份证号码中的*代表0至9中的某一个数字或字母X,电话号码中的*代表0至9中的某一个数字):
蔡功虎 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 34220119860417515* | null | |
曹慧峰 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 32068319780701304* | 1376449529* | |
常思思 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 36020319830918352* | null | |
陈鹏宇 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 51122419790101557* | null | |
单睿华 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 44040219820424903* | null | |
盖奕名 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 23010319851110138* | null | |
高袛 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 52010219860222581* | null | |
高蒙 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 15020419740104061* | null | |
韩婧 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 11010219820302306* | 1350126015* | |
郝婕 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 65010419820708072* | null | |
胡平平 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 37030319700831132* | 1380179764* | |
金萌萌 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 33032719880611122* | null | |
李红霞 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 51122319820103180* | null | |
李阳 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 41152119880921833* | 1822133276* | |
李紫沁 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 37078519900616652* | null | |
刘吉宁 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 21020319840712601* | null | |
毛玉娇 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31011519881011196* | 1861653121* | |
邱晨 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 52260119880519081* | 1381081874* | |
邱泓漾 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31011019901207514* | 1891686531* | |
邵清 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 32048319810405001* | 1362176956* | |
宋福妹 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31011519780424401* | null | |
王春雷 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 32068119780307221* | null | |
王佳杰 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31011019850927374* | 1561857192* | |
王建辉 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 21072419700827621* | null | |
王岚 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 21040219760425352* | null | |
王明倩 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 63010519821223064* | 1360919819* | |
王文学 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 61010319590314321* | 1330172578* | |
王泽锋 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 34292119830913345* | null | |
王兆洋 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 41130319900127001* | 1521058921* | |
王喆嫣 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31010719890825042* | null | |
魏士清 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 23100319880917201* | null | |
吴明阳 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 37152119890909003* | 1350123959* | |
吴怡青 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31011019881231444* | null | |
项春生 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 36022119750115831* | null | |
闫婷婷 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 36212319830122004* | null | |
闫希 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 61032219870325622* | 1870137320* | |
杨虎进 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 34082319770615371* | 021-5802884* | |
张本崇 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 51078119890803083* | 1850127082* | |
张大伟 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 32102319840212041* | 1860104661* | |
张天 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 11010819890816427* | 1888881050* | |
张旭辉 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 63010419870530001* | null | |
张玉剑 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 43080219790105005* | null | |
郑媛 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 41010519830124162* | null | |
周辰 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 31010219840711121* | null | |
祝俊 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 36030219860102051* | null | |
邹栊文 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司党支部 | 36050219910712004* | 1580179777* |
(文章内容仅代表作者个人观点)