
撰稿:喜马拉雅的肉夹馍; 审核:喜马拉雅的馍夹肉; 校对:Maarago
泄露到外网的1957239名上海中共党员的有625名党员信息非常可疑,主要表现在这625名党员的籍贯均为亚洲,以下为这625名籍贯为亚洲的中共党员信息(注:为避免泄露个人信息,表格中身份证号码最后一位以*代替,电话号码最后一位以*代替,其中身份证号码中的*代表0至9中的某一个数字或字母X,电话号码中的*代表0至9中的某一个数字)
池一龙 | 羽北第一党支部 | 23102719380708033* | null | |
李景玉 | 中共浦东新区张江镇晨晖路居民区支部委员会 | 23010619701024002* | null | |
水纯 | 中共黄浦区老西门社区(街道)净土街居民区第二支部委员会 | 31011519821122061* | null | |
谢伊文 | 中共五里桥社区(街道)紫荆居民区总支委员会三党支部 | 31010119651208242* | null | |
叶勇梅 | 中共五里桥街道瞿东居民区总支委员会四党支部 | 31011019630629462* | null | |
冯君兰 | 徐汇区田林十三村二分支部 | 37068619840704042* | null | |
李董 | 中共上海市静安区发展和改革委员会支部委员会 | 31010719821026171* | null | |
姚建中 | 晋城居民区党总支第一支部 | 31010819551228441* | null | |
姜伟康 | 中共上海市闸北区彭浦镇运城路居民区第一支部委员会 | 31011019520313163* | null | |
史国芳 | 中共上海市虹口区曲阳社区(街道)巴林居民区第三支部委员会 | 31011019500407241* | null | |
王梅英 | 中共上海市虹口区欧阳社区(街道)幸福村居民区第一支部委员会 | 31010919620501328* | 1381784754* | |
翁振宇 | 中共上海市虹口区凉城新村街道文苑一三支部委员会 | 310108195102041658* | null | |
蒯粉英 | 中共上海市虹口区嘉兴路街道和平居民区支部委员会 | 31011019560620322* | null | |
陈慧娟 | 中共上海市虹口区广中路街道柳营居民区支部委员会 | 31010819611031206* | null | |
田国樑 | 中共上海市虹口区江湾镇社区(街道)新南居民区二支部委员会 | 31010319521113121* | null | |
马留芳 | 中共上海市虹口区提篮桥社区(街道)源福居民区支部委员会 | 31010319621029246* | 1391802753* | |
吴玉芳 | 中共上海市虹口区广中路街道同心居民区总支委员会 | 31010819620811164* | null | |
项佩华 | 中共上海市虹口区凉城新村街道馨苑二支部委员会 | 31010919630817162* | null | |
龚慧伟 | 中共上海市虹口区嘉兴路街道通海居民区支部委员会 | 31010919531224481* | null | |
王春玉 | 中共上海市虹口区凉城新村街道广粤一支部委员会 | 31011019560129325* | 1336187753* | |
刘棋美 | 中共上海市虹口区凉城街道锦三一支部委员会 | 31010219600325322* | null | |
祁光荣 | 中共上海市虹口区提篮桥社区(街道)久耕居民区第一支部委员会 | 31022819530914543* | null | |
程虹 | 中共上海市虹口区嘉兴路街道海伦居民区支部委员会 | 31010819611103242* | null | |
金娣 | 中共上海市虹口区凉城新村街道广粤三支部委员会 | 31010919660424162* | 1350171227* | |
倪彩虹 | 中共上海市虹口区广中路街道黄山居民区总支委员会 | 31010919630916004* | null | |
薛蛟 | 中共上海市虹口区嘉兴路街道新港居民区三支部委员会 | 31010919560311121* | null | |
金荣强 | 中共白洋淀居民区三支部 | 31011019500509381* | null | |
戴福俊 | 中共白洋淀居民区三支部 | 31011019500506201* | null | |
吴辉 | 中共隆昌居民区三支部 | 31011319830925245* | null | |
俞明华 | 中共复兴岛居民区一支部 | 31011019550928281* | null | |
万月华 | 中共隆昌居民区二支部 | 31011019611113122* | null | |
赵伟蓉 | 中共杨浦区大桥街道富阳居民区第一党支部 | 31011019640405122* | null | |
王阿根 | 中共杨浦区大桥街道杭州路居民区第一党支部 | 31011019530804089* | null | |
沈慧珍 | 中共杨浦区大桥街道新华里居民区第二党支部 | 31011019620611202* | null | |
冯茂忠 | 中共杨浦区大桥街道长阳居民区第五党支部 | 31011019530923287* | null | |
华伟娟 | 中共杨浦区大桥街道引翔港居民区第十一党支部 | 31010919630505124* | null | |
金春芳 | 中共杨浦区大桥街道中王居民区第三党支部 | 31011019620301286* | null | |
张惠玲 | 中共上海市杨浦区平凉路街道海杨居民区总支部委员会第二支部 | 31011019631012082* | null | |
杨文成 | 中共上海市杨浦区平凉路街道上水居民区总支部委员会第五支部 | 31011019520705465* | null | |
张菊萍 | 中共上海市杨浦区平凉路街道许阳居民区总支部委员会第一支部 | 31010119000902084* | null | |
王家秦 | 中共上海市杨浦区平凉路街道福宁居民区总支部委员会第三支部 | 31011019620124008* | null | |
刘蔚燕 | 星泰(1)党支部 | 31010219600717362* | null | |
顾惠坤 | 大花园(1)党支部 | 31011019510913321* | null | |
马姬雯 | 金上海(2)党支部 | 31010919620410124* | null | |
王漪 | 中共控江路街道凤二2第二居民区支部 | 31010919620629162* | null | |
黄锦生 | 中共控江路街道凤联第一居民区支部 | 31011019551113383* | 1391752095* | |
李特粱 | 中共国一(一)4支部 | 31010919520127287* | null | |
崔成 | 中共民一(一)3支部 | 31011019651005042* | null | |
李蓉萍 | 中共民一(一)3支部 | 31011019640508002* | null | |
施丽 | 中共市二(三)1支部 | 31010919530124406* | null | |
郁慧奕 | 中共殷310弄1支部 | 31011019820928512* | null | |
李雅萍 | 中共工四(二)2支部 | 31011019630503162* | 1356424079* | |
赵洪玲 | 中共工四(二)2支部 | 31010919610131126* | null | |
陶娅静 | 中共开鲁五村2支部 | 31011019600812282* | null | |
叶树国 | 中共建新居民区一支部 | 31011019500713463* | null | |
林迎春 | 中共四平一居民区二支部 | 31011019560211390* | null | |
奚蔚 | 中共上海市杨浦区五角场镇黑山新村居民区二支部 | 31011019640802586* | 1365161732* | |
孔芸 | 中共上海市杨浦区五角场镇翔殷新村居民区三支部 | 31010919630924406* | 1367194493* | |
周莲韻 | 中共上海市杨浦区五角场镇浣纱三村居民区五支部 | 31010919620705202* | 1356457241* | |
陆宝根 | 中共上海市杨浦区五角场镇黄兴绿园居民区三支部 | 31011019590301086* | 1364176782* | |
金建中 | 中共上海市杨浦区五角场镇星云居民区二支部 | 31010119530803201* | 1381751675* | |
叶华美 | 中共闵行区土地储备中心支部委员会 | 31011219791224492* | null | |
张嫣 | 中共闵行区土地储备中心支部委员会 | 31011219800630152* | null | |
朱春华 | 中共上海市闵行区委宣传部党支部 | 31010819800213082* | null | |
孙春兰 | 机关第一党支部 | 31011219830302304* | null | |
李益 | 中共宝山区高境镇共和五村居民区第二党支部 | 31010919560113165* | null | |
杨莺 | 联洋新社区第六居民区党支部 | 31011019630109244* | 1362189051* | |
陆伯雄 | 中共浦东新区沪东新村街道博三居民区第三支部委员会 | 31011519520119491* | null | |
吴勇国 | 中共浦东新区金杨新村街道罗山三(2)村居民区一支部委员会 | 31011019521017123* | null | |
朱彬康 | 中共浦东新区金杨新村街道金杨八村居民区一支部委员会 | 31010119530831321* | 1348226147* | |
袁忠荣 | 中共周家渡街道齐河《1》第三支部委员会 | 31010119530319363* | 1380168667* | |
任俊杰 | 中共浦东新区张江镇孙建路居民区支部委员会 | 31011119510223003* | null | |
徐玉萍 | 中共浦东新区高行镇紫翠居民区第一支部委员会 | 31011019590919006* | null | |
邵彧年 | 中共浦东新区高行镇华高第四居民区第一支部委员会 | 31011019500218121* | null | |
许秋桑 | 中共松江区永丰街道秀南居民区第一支部委员会 | 31022719731013302* | 1580051331* | |
马丽平 | 中共上海飞航电线电缆公司商务支部委员会 | 31022719600727082* | null | |
吴小清 | 中共上海蓝氏电子玻璃有限公司支部委员会 | # | null | |
吴萍 | 中共松江区永丰街道玉荣居民区支部委员会 | 310227195907070426* | 1361186499* | |
陈明星 | 中共上海丽美服饰有限公司支部委员会 | 32108319701016671* | null | |
蒋志群 | 松江区方松街道社区党建服务中心党支部 | 31022719560620041* | 1360182359* | |
顾爱萍 | 中共上海飞航电线电缆公司综合支部委员会 | 31022719670113084* | null | |
王永良 | 中共松江区永丰街道盐仓居民区第三支部委员会 | 31011719471129081* | null | |
范嵘 | 中共上海市委宣传部机关委员会 | 31010419840311721* | 1366151044* | |
贾炜祯 | 中共党群、监察党支部 | 31010319840214501* | 1391799656* | |
李相荣 | 科技委党支部 | 31011219411019051* | null | |
臧建军 | 一车间日班党支部 | 31011019560801421* | null | |
周立培 | 科四党支部 | 31011019640416381* | null | |
孙军 | 三车间乙班党支部 | 31011019700907541* | null | |
何君 | 物流车间党支部 | 31011019771119704* | null | |
乔仁坤 | 物流车间党支部 | 31011019750116581* | null | |
殷玉登 | 四车间日班党支部 | 31010919580301161* | null | |
鲁增方 | 科四党支部 | 31010119710128281* | null | |
颜日新 | 物流车间党支部 | 31010919761228281* | null | |
邱碧云 | 科五党支部 | 31010719871220492* | null | |
刘海庆 | 一车间乙班党支部 | 31011019800715281* | null | |
吴志骏 | 科二党支部 | 31010919790429001* | 1381767290* | |
王玉丽 | 物流管理部生产现场党支部 | 31010719790209002* | 1391794696* | |
陈桢 | 二车间日班党支部 | 31011019761105621* | null | |
葛铭杰 | 动力车间党支部 | 31010719821217133* | null | |
缪溶 | 科二党支部 | 31011019771222701* | null | |
马骏 | 一车间日班党支部 | 31011019761118281* | null | |
朱民 | 动力车间党支部 | 31010819591226445* | null | |
黄蕾 | 科二党支部 | 31010919650719041* | null | |
陆磊 | 一车间日班党支部 | 31010219831116285* | null | |
王建华 | 科一党支部 | 31010619621204041* | null | |
施旋 | 三车间乙班党支部 | 31023019870709417* | null | |
俞珺 | 三车间丙班党支部 | 31010919731207323* | null | |
邢伟标 | 科三党支部 | 31022119710716361* | null | |
张雷 | 三车间日班党支部 | 31011019631231583* | null | |
朱海峰 | 一车间甲班党支部 | 31010919780401283* | null | |
孙博文 | 地区办事处支部 | 31023019870214621* | null | |
张俊晖 | 二车间乙班党支部 | 31011019830304207* | null | |
姜平 | 科二党支部 | 31011019640428285* | null | |
季永欣 | 四车间日班党支部 | 31010119870520053* | null | |
宋建国 | 四车间乙班党支部 | 31010919691124281* | null | |
施岳雄 | 动力车间党支部 | 31010119580617365* | null | |
任轶筠 | 三车间日班党支部 | 31011319811124086* | 1391759038* | |
应晟栋 | 二车间日班党支部 | 31011019811207201* | 1391710023* | |
尚佳杰 | 二车间丙班党支部 | 31010919841023101* | null | |
顾峻 | 物流车间党支部 | 31010919721203323* | null | |
孔令楷 | 一车间日班党支部 | 32011419870906181* | null | |
孔振明 | 物流车间党支部 | 31010919830409153* | null | |
吴晨敏 | 人事培训 | 31010819860329106* | 1376124407* | |
陈慨 | 四车间丙班党支部 | 31011019731010241* | null | |
华仕杰 | 专卖管理 | 31011019771107325* | null | |
潘鸿 | 二车间日班党支部 | 31010919690623241* | 1379547513* | |
李梦莎 | 科五党支部 | 31010419861029282* | null | |
黄司昊 | 四车间甲班党支部 | 31010419880715361* | null | |
欧阳寅 | 物流车间党支部 | 31011219770904562* | null | |
吉德祥 | 工程第二支部 | 31010919620416241* | null | |
任保军 | 四车间丙班党支部 | 13022619760322171* | null | |
王欣烨 | 一车间日班党支部 | 31011019780120507* | null | |
沈斐 | 二车间丙班党支部 | 31011219831114523* | null | |
熊伟民 | 二车间日班党支部 | 31011019611212701* | null | |
吴明媛 | 科二党支部 | 31011019751107424* | null | |
郑台 | 物流车间党支部 | 31010219761105281* | null | |
张勇 | 物流车间党支部 | 31010219630331323* | null | |
叶伟敏 | 二车间日班党支部 | 31011019600115163* | null | |
王斌勇 | 动力车间党支部 | 31010919821007105* | null | |
卢静 | 动力车间党支部 | 31011419870118162* | null | |
李英华 | 三车间甲班党支部 | 31011019571108249* | null | |
成保林 | 三车间日班党支部 | 31010619621103323* | null | |
徐杰 | 四车间丙班党支部 | 31011319820520571* | null | |
袁虹 | 政工 | 31010919651202322* | 1365195718* | |
孟伟民 | 三车间日班党支部 | 31011019640627241* | null | |
董琳 | 四车间甲班党支部 | 31022919841029142* | null | |
杨皓 | 董办法规投资 | 31011019831210321* | null | |
庄文豪 | 一车间丙班党支部 | 31011019851101007* | null | |
张泽岭 | 四车间丙班党支部 | 31010819680323487* | null | |
王春 | 科四党支部 | 31010919770318242* | null | |
刘玉宏 | 一车间日班党支部 | 31011019600117161* | null | |
蔡斌 | 二车间甲班党支部 | 31010119731113441* | null | |
张国峻 | 烟叶支部 | 31011019730309381* | null | |
唐秋丽 | 三车间甲班党支部 | 31022719870825382* | null | |
胡跃文 | 科五党支部 | 31010819681013523* | null | |
陈艳 | 二车间丙班党支部 | 31010219861111364* | null | |
陆蓓 | 二车间甲班党支部 | 31011019851210516* | 1391887319* | |
周盛 | 一车间甲班党支部 | 61230119700718261* | null | |
焦勇 | 四车间乙班党支部 | 31011019871218051* | null | |
沈杰 | 四车间日班党支部 | 31010219830924165* | null | |
沈斌 | 一车间丙班党支部 | 31011019861015321* | null | |
刘强 | 四车间甲班党支部 | 31011019761225701* | null | |
周海荣 | 四车间日班党支部 | 31010219740122441* | null | |
徐鑫 | 四车间甲班党支部 | 31011519811116803* | null | |
刘云鹏 | 物流车间党支部 | 31010719751219321* | null | |
孙强 | 动力车间党支部 | 31010919600917165* | null | |
尤仕杰 | 一车间甲班党支部 | 31011519860906095* | null | |
焦曦 | 四车间日班党支部 | 31011019710411501* | null | |
徐柏华 | 二车间日班党支部 | 31010919690605521* | null | |
薛晶晶 | 一车间乙班党支部 | 31010419870716488* | null | |
夏凯 | 物流车间党支部 | 31010919760917201* | null | |
顾雪花 | 二车间日班党支部 | 31022819811117042* | null | |
章毅 | 动力车间党支部 | 31010119701103481* | 1390184515* | |
王溯立 | 动力车间党支部 | 31022919840223401* | null | |
郭慧平 | 综合支部 | 31010919581124201* | null | |
彭光超 | 科五党支部 | 31011019571227321* | null | |
马玉婷 | 财务审计 | 31010819820117002* | null | |
张超 | 科二党支部 | 31011019751228161* | null | |
张宇 | 地区办事处支部 | 31010619850731283* | null | |
乐嘉新 | 一车间甲班党支部 | 31011019571129545* | null | |
翁烨 | 二车间乙班党支部 | 33090319771231021* | null | |
黄勇 | 动力车间党支部 | 31011019680718041* | null | |
吕永祯 | 三车间日班党支部 | 31011019610625381* | null | |
王权 | 二车间日班党支部 | 31011019720813463* | null | |
刘晴艳 | 政工 | 31011019761118162* | 1801866545* | |
陈伟 | 基建设备第三党支部 | 31011019670713381* | null | |
戴东 | 二车间日班党支部 | 31010919760929406* | null | |
徐瑾 | 物流车间党支部 | 31010219850821444* | null | |
杨泽春 | 一车间日班党支部 | 31011019770329043* | null | |
吴文漪 | 动力车间党支部 | 31010419820103083* | null | |
李蓉 | 科一党支部 | 31010919761119362* | null | |
王斌 | 四车间日班党支部 | 31011019750212281* | null | |
邓旭辉 | 一车间日班党支部 | 31010719730218041* | null | |
冯萍 | 科一党支部 | 31011019840827322* | null | |
徐民 | 一车间乙班党支部 | 31011019710719541* | null | |
施华 | 四车间乙班党支部 | 31023019870613292* | null | |
程翀 | 科四党支部 | 31011019700710547* | null | |
柏英 | 二车间乙班党支部 | 31011019740310462* | null | |
王斯薇 | 科一党支部 | 31010119820522004* | null | |
王培 | 二车间日班党支部 | 31010819821222261* | null | |
吴伟民 | 二车间日班党支部 | 31011019561222465* | null | |
陆骏毅 | 一车间日班党支部 | 31010919780729361* | null | |
黄勤 | 科四党支部 | 31010219660322002* | 1362172167* | |
沈煜 | 科二党支部 | 31010919711021323* | null | |
奚国光 | 二车间日班党支部 | 31010219590112283* | null | |
乐松涛 | 一车间日班党支部 | 31011019760315323* | null | |
乐卿冠 | 科三党支部 | 31010319810130507* | null | |
丁黎明 | 四车间丙班党支部 | 31010619761229323* | null | |
许丹凤 | 二车间丙班党支部 | 31022719870214402* | null | |
徐国娣 | 物流车间党支部 | 31011019631001202* | null | |
徐宗堂 | 物流车间党支部 | 31010919620102203* | null | |
王桢 | 科一党支部 | 31011519811130222* | 1391883898* | |
卢静 | 科二党支部 | 31011019700206324* | null | |
邓太平 | 三车间日班党支部 | 31011019600616161* | null | |
彭显刚 | 二车间丙班党支部 | 31011019860128519* | null | |
殷骏华 | 二车间甲班党支部 | 31010419890804721* | null | |
孙志豪 | 三车间乙班党支部 | 31010819861108155* | null | |
何佳燕 | 四车间丙班党支部 | 31022619881101116* | null | |
谈奕毅 | 二车间丙班党支部 | 31010719890706253* | null | |
黄伟 | 四车间甲班党支部 | 31023019900713477* | null | |
蒋祺乐 | 四车间丙班党支部 | 31011519871219011* | null | |
陈智敏 | 二车间乙班党支部 | 31010919891002301* | null | |
陈志龙 | 四车间丙班党支部 | 31010719880620041* | null | |
周晓婷 | 科三党支部 | 31010919890216010* | null | |
傅志峰 | 动力车间党支部 | 31011519870502321* | null | |
刘剑 | 一车间甲班党支部 | 31010519870520323* | null | |
杨飞 | 动力车间党支部 | 31011019890113053* | null | |
栾俊杰 | 原料物流一部党支部 | 31011419890519001* | null | |
杨玮琦 | 二车间丙班党支部 | 31011519881004255* | null | |
陈文君 | 四车间丙班党支部 | 31010719880822091* | null | |
卢旭旻 | 四车间甲班党支部 | 31011019881012511* | null | |
陈嘉南 | 一车间丙班党支部 | 31010219890613361* | null | |
焦雁俊 | 四车间甲班党支部 | 31010819890126051* | null | |
陆闻杰 | 工程第一支部 | 31023019841122047* | null | |
管昕 | 进出口 | 31010719881031171* | null | |
王圣斐 | 科一党支部 | 31010219881016162* | null | |
纪晓辰 | 科一党支部 | 31011519881004092* | null | |
张海斌 | 三车间日班党支部 | 31010819720225481* | null | |
姜堃辉 | 三车间丙班党支部 | 31010819640224123* | null | |
张昊庭 | 一车间日班党支部 | 31011519890105297* | null | |
董仁群 | 退休第七党支部 | 31011019491118461* | null | |
石晓斐 | 动力车间党支部 | 31010719880123347* | null | |
颜本强 | 一车间日班党支部 | 31011019571018161* | null | |
陈忠荣 | 一车间乙班党支部 | 31010919660206523* | null | |
宋阿贵 | 二车间日班党支部 | 31010919581109281* | null | |
叶晓菁 | 科一党支部 | 31010219860508162* | null | |
褚胤杰 | 四车间丙班党支部 | 31011019840730055* | null | |
王维 | 一车间甲班党支部 | 31011019721014503* | null | |
马杰 | 二车间丙班党支部 | 31010619731116201* | null | |
史中杰 | 四车间乙班党支部 | 31011019860203103* | null | |
张琪 | 二车间丙班党支部 | 31010919740827205* | null | |
程杰 | 四车间日班党支部 | 31011019730517701* | null | |
丁长胜 | 科五党支部 | 31011019630331385* | null | |
忻贤松 | 财务审计 | 31010719821130257* | null | |
李纪华 | 一车间日班党支部 | 31011019580214383* | null | |
潘永骏 | 四车间丙班党支部 | 31011019780715001* | null | |
顾晓卿 | 一车间日班党支部 | 31011219850623031* | null | |
姜袁妹 | 二车间乙班党支部 | 31011319870912576* | null | |
滑晔军 | 科二党支部 | 31010919840801353* | null | |
胡刚 | 四车间甲班党支部 | 31010219591218243* | null | |
吕家隆 | 四车间丙班党支部 | 31010919620824001* | null | |
贡俊伟 | 四车间乙班党支部 | 41272719761018045* | null | |
朱战鹰 | 一车间日班党支部 | 31010919620717363* | null | |
薛嫄 | 四车间日班党支部 | 31010719821208306* | null | |
宋粟馀 | 科二党支部 | 31010119830818003* | null | |
金绍平 | 科二党支部 | 31010919630513325* | null | |
张乐沪 | 四车间乙班党支部 | 31010919830115153* | null | |
薛莹丰 | 物流车间党支部 | 31011019831127207* | null | |
黄邃真 | 综合物流 | 31010919830407359* | null | |
王斌 | 四车间丙班党支部 | 31010419860818443* | null | |
陈胜杰 | 三车间丙班党支部 | 31010219880630163* | null | |
史源远 | 科二党支部 | 31010619830705007* | null | |
陆捷 | 二车间丙班党支部 | 31023019861008497* | null | |
顾峰 | 二车间甲班党支部 | 31011019770605123* | null | |
郭宝庆 | 一车间丙班党支部 | 31011019571016041* | null | |
马义诺 | 机关服务中心 | 31010119830504003* | null | |
贺文达 | 四车间甲班党支部 | 31011019760812541* | null | |
楼军祥 | 科二党支部 | 31010919720510201* | null | |
吴骏 | 四车间乙班党支部 | 31011519780724293* | null | |
刘青 | 科一党支部 | 31011019830504201* | 1381763556* | |
朱婧 | 科一党支部 | 31010419810711290* | null | |
张雯燕 | 科五党支部 | 31010919851128252* | null | |
沈巍 | 科二党支部 | 31011019651228621* | null | |
陈旭东 | 一车间日班党支部 | 31010819790714401* | null | |
朱震安 | 四车间乙班党支部 | 31010919840520151* | null | |
樊盛炯 | 三车间日班党支部 | 31010919840406251* | null | |
史春 | 二车间乙班党支部 | 31011019700411121* | null | |
李鹏 | 二车间甲班党支部 | 31011019770118703* | null | |
王晓婕 | 四车间丙班党支部 | 31010919780220602* | null | |
茅以明 | 二车间甲班党支部 | 31010619860103081* | null | |
陈蒙岗 | 二车间乙班党支部 | 31010919770731601* | null | |
顾鼎 | 二车间甲班党支部 | 31010919830209151 | null | |
包曙阳 | 物流车间党支部 | 32040419820504221* | null | |
陈荣 | 动力车间党支部 | 31011019720630627* | null | |
郭世洋 | 烟叶支部 | 21010219741109151* | 1897564236* | |
颜汐 | 二车间日班党支部 | 31010519750620085* | null | |
胡芳 | 三车间乙班党支部 | 31011019770610324* | null | |
崔毅华 | 四车间甲班党支部 | 31011519871117251* | null | |
张佳莹 | 二车间日班党支部 | 31011519861230296* | null | |
周亮 | 四车间丙班党支部 | 31010919691021323* | null | |
朱晓步 | 科五党支部 | 31010319841105619* | null | |
李旭文 | 四车间甲班党支部 | 37028319761016153* | null | |
沈文霞 | 一车间甲班党支部 | 31010919890827204* | null | |
周海华 | 三车间日班党支部 | 31011019710817281* | null | |
章炜 | 科五党支部 | 31011019640401281* | 1360166294* | |
方洁颖 | 四车间甲班党支部 | 31010619861107162* | null | |
李佳伟 | 四车间日班党支部 | 31010419820921087* | null | |
龚威 | 二车间甲班党支部 | 31011319870827273* | null | |
许岛 | 二车间日班党支部 | 31011019770115501* | null | |
郭祖欣 | 四车间日班党支部 | 31010219821011363* | 1381692431* | |
张文杰 | 科二党支部 | 31022719780405041* | null | |
强龙建 | 科五党支部 | 31011019561112283* | null | |
张寅 | 科三党支部 | 31011019620501703* | null | |
卢俊 | 一车间丙班党支部 | 31010519870220123* | null | |
陈让 | 二车间日班党支部 | 31010919580611325* | null | |
黄凡 | 科一党支部 | 31011019701018502* | null | |
袁伟 | 三车间丙班党支部 | 31011019681222381* | null | |
俞佳俊 | 一车间日班党支部 | 31011019751012581* | null | |
姚晨琦 | 三车间日班党支部 | 31010919721214403* | null | |
刘成 | 一车间甲班党支部 | 36010419780404007* | 1360190935* | |
蒋轶丰 | 科二党支部 | 31022819860124642* | null | |
陆晓东 | 太仓海烟烟草薄片有限公司 | 31010719750202241* | null | |
李湛 | 三车间日班党支部 | 31011019760730701* | null | |
沈吉 | 二车间日班党支部 | 31011019771210502* | null | |
倪阳涛 | 四车间丙班党支部 | 31010619860422001* | 1376160194* | |
杨志成 | 物流车间党支部 | 31011019830802441* | null | |
梁宝民 | 二车间日班党支部 | 31010819580205521* | null | |
吴尧卿 | 财务审计 | 31010619861109003* | null | |
钱钦 | 一车间乙班党支部 | 31010219760821441* | null | |
周健佳 | 一车间日班党支部 | 31010919740720521* | null | |
陈军 | 科三党支部 | 31011019700815859* | null | |
王佳华 | 一车间日班党支部 | 3101011961020204** | null | |
王佳伟 | 物流车间党支部 | 3101101987030905** | null | |
奚争峰 | 科二党支部 | 31011019790525043* | null | |
李峥嵘 | 一车间日班党支部 | 31010919730206561* | null | |
徐伟 | 物流车间党支部 | 31011019690414463* | null | |
王勇 | 科二党支部 | 31010919780916403* | null | |
范贇 | 四车间乙班党支部 | 31010419860626721* | null | |
金家韵 | 科一党支部 | 31011019761103584* | null | |
曹黎俊 | 三车间日班党支部 | 31010919791002323* | 1391751211* | |
沈敏尧 | 科四党支部 | 31010219660102481* | null | |
郑蒙晓 | 科一党支部 | 31010719800501461* | null | |
赵荣 | 三车间乙班党支部 | 31011519860215063* | null | |
陆红新 | 动力车间党支部 | 31010919580120287* | null | |
郭孙炜 | 二车间日班党支部 | 31011019720503701* | null | |
朱晓明 | 四车间丙班党支部 | 31011019851212057* | null | |
朱轶 | 二车间日班党支部 | 31010819781109413* | null | |
宓蕙娜 | 科三党支部 | 31010919830629354* | null | |
罗剑 | 一车间日班党支部 | 31010619751228201* | null | |
王亦凡 | 二车间甲班党支部 | 31010819850917003* | null | |
郭刚 | 科二党支部 | 31011019671011161* | null | |
叶丽婷 | 二车间甲班党支部 | 31022519861005004* | null | |
帅英俊 | 四车间日班党支部 | 31010119701221281* | null | |
奚清 | 二车间乙班党支部 | 31010919830121202* | 1337008940* | |
蔡赛山 | 科二党支部 | 31010919561213367* | null | |
徐红良 | 三车间甲班党支部 | 31011019720713241* | null | |
唐根利 | 四车间日班党支部 | 31011019640212581* | null | |
张素韵 | 二车间甲班党支部 | 31011019830726524* | null | |
张荪毅 | 科三党支部 | 31010919820418151* | null | |
谢明远 | 三车间日班党支部 | 31011019580303201* | null | |
徐轶杰 | 四车间日班党支部 | 31011019830119207* | null | |
夏钧 | 二车间日班党支部 | 31011019710414463* | null | |
孙晨瓅 | 科五党支部 | 31010719851206002* | 1381678909* | |
吕立祺 | 动力车间党支部 | 31010719870325251* | null | |
邢洁 | 四车间乙班党支部 | 31022619840205166* | null | |
陆勇 | 一车间日班党支部 | 31010119710726361* | 1350161214* | |
黄荣荣 | 科二党支部 | 31010619721225201* | null | |
宗征 | 三车间日班党支部 | 31010219840131451* | null | |
童亿刚 | 工程第二支部 | 31011019701014283* | null | |
孙宇光 | 监察工会 | 31010919580709167* | null | |
韦轶 | 科三党支部 | 31011019771011702* | null | |
刘晓光 | 二车间乙班党支部 | 31010119601208005* | null | |
高正雷 | 三车间日班党支部 | 31010919770321683* | null | |
卓沪浩 | 动力车间党支部 | 31010919780208123* | null | |
朱文杰 | 一车间甲班党支部 | 31011519870208193* | null | |
方勇 | 一车间甲班党支部 | 31010919621021081* | null | |
沈杰 | 二车间甲班党支部 | 31011019851003441* | null | |
陈凌俊 | 三车间日班党支部 | 31023019820115145* | null | |
崔文凌 | 一车间乙班党支部 | 31011319880211191* | null | |
杨谨 | 四车间日班党支部 | 31010219710802565* | null | |
沈黎 | 四车间日班党支部 | 31010919761128002* | null | |
丁烨芸 | 二车间乙班党支部 | 31010119870529052* | null | |
曹水萍 | 退休第四党支部 | 31010819570725202* | 1370168945* | |
秦凌 | 科三党支部 | 31011019830206054* | 1364170304* | |
王俊 | 二车间丙班党支部 | 31011019841224005* | null | |
冯华 | 四车间日班党支部 | 31011019761214081* | null | |
杨小平 | 二车间日班党支部 | 31010219590624323* | null | |
汪颖斐 | 一车间日班党支部 | 31011319750901143* | null | |
曹昌清 | 生产检测 | 31011519870603192* | null | |
叶申 | 一车间日班党支部 | 31010919720423201* | null | |
陈一骏 | 二车间日班党支部 | 31011019780913621* | null | |
洪仁富 | 科四党支部 | 31011019630313161* | null | |
金永华 | 二车间丙班党支部 | 31011019600521163* | null | |
申怡冰 | 四车间日班党支部 | 31010919830122251* | null | |
王志虎 | 物流车间党支部 | 31011019621230283* | 1364193610* | |
高泳 | 一车间甲班党支部 | 31011519880604381* | null | |
谢旭彪 | 四车间乙班党支部 | 31011019680601463* | null | |
张锐 | 人事培训 | 31010919771230403* | null | |
陈燕 | 二车间丙班党支部 | 31010719860119302* | null | |
李艳娇 | 董办法规投资 | 31010719870329254* | null | |
李丽莉 | 三车间甲班党支部 | 31010419850102364* | null | |
徐斌 | 二车间丙班党支部 | 31010319831106509* | 1391723597* | |
张坚 | 综合支部 | 31010819700619521* | null | |
吴成斌 | 四车间甲班党支部 | 31010219851004445* | null | |
谭衍冬 | 三车间日班党支部 | 31010919631215201* | null | |
高庆 | 一车间日班党支部 | 33012119690402373* | 1364168388* | |
李翔 | 机关服务中心 | 31011019791210501* | 1361173361* | |
钟明 | 四车间日班党支部 | 31010819660111081* | null | |
黄国樑 | 科三党支部 | 31010619751124321* | null | |
周思媛 | 科室第二党支部 | 31010919890727152* | null | |
